ข้อมูลครุภัณฑ์ | |||||
สถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา | |||||
แผนกวิชาสามัญ | |||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา | 1 | 1,279,000 | 1,279,000 | 13 มี.ค 58 | 6930-013-0001-581-001 |
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนห้องปฏิบัติการทางภาษา | 10 | 32,000 | 320,000 | 17 ก.ค 58 | 6930-013-0002-581-000 |
แผนกช่างยนต์ | |||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 | 18 พ.ค 58 | 6910-010-0001-581-001 |
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง |
|||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมชั้นสูง | 1 | 3,128,000 | 3,128,000 | 4 เม.ย 56 | 6910-010-0006-451-001 |
พร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน | |||||
ชุดห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้า | 1 | 1,979,000 | 1,979,000 | 2 เม.ย 56 | 6110-010-0001-561-001 |
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ |
|||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และระบบควบคุม | 1 | 1,195,000 | 1,195,000 | 25 มี.ค 59 | 6625-004-0001-591-001 |
เครื่องรับโทรทัศน์แบบ LED ขนาด 48 นิ้ว | 1 | 22,490 | 22,490 | 24 พ.ค 59 | 7730-003-0001-592-001 |
จอโปรเจคเตอร์ไฟฟ้าขนาด 120 นิ้ว | 1 | 18,800 | 18,800 | 12 พ.ค 59 | 6730-002-0001-592-001 |
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
|||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย | 40 | 35,750 | 1,430,000 | 22 พ.ค 56 | 7440-001-0104-561-001 |
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมหน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว | 10 | 26,500 | 265,000 | 30 เม.ย 56 | 7440-001-0114-561-001 |
เครื่องปรับอากาศแขวนผนังขนาด 26100 BTU | 2 | 36,500 | 73,000 | 27 ก.ย 56 | 4120-001-0001-562-001 |
ยี่ห้อเซ็นทัลแอร์ | |||||
เครื่องพิมพ์ไวนิล Indoor หน้า 1.82 เมตร | 1 | 310,300 | 310,300 | 6 พ.ย 59 | 7490-015-0001-592-001 |
แผนกวิชาการบัญชี | |||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
เครื่องคอมพิวเตอร์ | 1 | 25,000 | 25,000 | 11 มี.ค 56 | 7440-001-0115-561-001 |
ชุดเครื่องเสียง+ลำโพง (ETC) | 1 | 19,000 | 19,000 | 8 เม.ย 56 | 5821-016-0001-562-001 |
ตู้เหล็ก Gerrnany Wall Rack 19" (40CM) | 1 | 5,950 | 5,950 | 8 เมย 56 | 7110-013-0001-562-001 |
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | 30 | 15,900 | 477,000 | 6 ก.ค 59 | 7440-001-0002-592-001 |
ถึง 031 |
งานทะเบียน | |||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ FIJI XEROX รุ่น 3105 | 1 | 39,000 | 39,000 | 18 ก.พ 56 | 7490-015-0005-461-001 |
เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก | 1 | 40,000 | 40,000 | 19 ก.พ 59 | 7490-015-0001-592-001 |
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU | 2 | 42,300 | 84,600 | 10 พ.ค 59 | 4120-001-0001-592-001 |
งานอาคารสถานที่ |
|||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 เควีเอ | 1 | 99,510 | 99510 | 18 เม.ย 56 | 5950-004-0001-561-001 |
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 12000BTU | 1 | 21,500 | 21500 | 30 พ.ค 57 | 4120-001-0001-572-001 |
เครื่องปรับอากศแบบติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า 24000 BTU | 3 | 28,700 | 86100 | 7 มิ.ย 59 | 4120-001-0001-592-001 |
ถึง 003 |
งานการเงิน |
|||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะยี่ห้อ HP จอ LED ขนาด 20นิ้ว HP | 1 | 25,680 | 25,680 | 23 ธ.ค 56 | 7440-001-0001-562-001 |
งานพัสดุ |
|||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
แอร์ LQ 818AN.E1 + พร้อมติดตั้ง | 1 | 27,490 | 27,490 | 8 ก.พ 56 | 4120-001-0009-562-002 |
TV SAMSUNG PS-51F450A | 1 | 22,000 | 22,000 | 8 ก.พ 56 | 7730-003-0003-471-001 |
รถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ที่นั่ง | 1 | 1,640,000 | 1,640,000 | 15 ม.ค 58 | 2310-004-0001-582-001 |
งานประชาสัมพันธ์ |
|||||
รายการ | จำนวน | หน่วยละ | เป็นเงิน | ว.ด.ป | หมายเลขครุภัณฑ์ |
ตู้สาขาโทรศัพท์ PHONIK NEW COMPACT ขนาด4 สายนอก | 1 | 67,000 | 67,000 | 4 ก.ค 56 | 7125-002-0019-481-001 |
กล้อง Canon EOS | 1 | 18,500 | 18,500 | 29 ธ.ค 58 | 6720-005-0001-592-001 |